名 称 | 单 位 | HG 17B-3R-II |
布料半径 | m | 17 |
输送管规格 | mm | DN125 |
输送软管规格 | ″×mm | 5×3000 |
回转范围 | ° | 360 |
回转速度 | rpm | 0.3 |
臂架形式 |
| 三节卷折全液压 |
臂架转角 | 一臂 | ° | 0~86 |
二臂 | ° | 0~180 |
三臂 | ° | 0~180 |
臂长 | 一臂 | m | 7.1 |
二臂 | m | 5.5 |
三臂 | m | 4.5 |
独立高度(至臂根铰点) | m | 2.7 |
液压系统工作压力 | MPa | 25 |
电机功率 | kW | 4 |
控制方式 |
| 无线遥控、有线遥控 |
风速 | m/s | ≤13.8 (6级) |
工作温度 | ℃ | -20~48 |
总重(含配重) | kg | 6500 |
配重 | kg | 2500 |
起吊单元 | kg | 1520 |
(1)移动布料机臂架分为三节,全液压驱动,折叠、展开灵活方便,并且可360°回转,布料范围广。
(2)配备无线遥控和有线遥控两套系统,可根据需要选择操作方式,并且在一套系统出现故障时,能迅速换用另一套系统,保障施工的顺利进行。
(3)底架为斜支腿结构,支撑稳定,自带平衡臂结构,底板与楼面无需螺栓连接,直接放置在楼面上即可施工,简便快捷。
标签:   移动布料机