型 号 | HG28A-3R |
布料半径 (m) | 27.7 |
独立高度(至臂根铰点) (m) | 22.6 |
回转范围 (°) | 360 |
电机功率 (kW) | 11 |
液压系统压力 (MPa) | 28 |
液压油牌号 | HM46抗磨液压油 |
臂架长度(m) | 一节臂 | 10.5 |
二节臂 | 9.2 |
三节臂 | 8.0 |
臂架转角 | 一节臂 | 0°~86° |
二节臂 | 0°~180° |
三节臂 | 0°~180° |
内爬框间距 (m) | 爬升 | 3.0~4.2 |
布料 | 6.0~8.4 |
待机 |
砼输送管规格(外径×壁厚)(mm×mm) | Φ133×4.5 |
砼软管规格(内径×长度)(″×mm) | 5″×3000 |
操作方式 | 1.有线遥控 2.无线遥控 |
电源 | 380V/50Hz |
风速 | 布料 | ≤13.8m/s |
爬升 | ≤7.9m/s |
工作温度 | -20~48℃ |
(1)内爬布料机臂架分为三节,R型,全液压驱动,折叠、展开灵活,布料范围广。臂架结构采用高强度钢板制作,强度大,自重轻。(2)可选择无线遥控或有线遥控操作方式,操作轻松方便。
(3)内爬方式分为楼面内爬和电梯井内爬,更能满足不同工地的需求。
标签:   内爬布料机