主要参数项目ITEMS单位UNITSTP62RZ6臂架系统 Boom System臂架垂直高度Vertical Reachm61.1臂架水平长度Horizontal Reachm55.9转台旋转角度Slewing Angle°±270布料软管长度Rubber Hose Lengthm3泵送系统 Pumping System大理论混凝土排量Max.Theoretical Outputm³/h180
主要参数
项目ITEMS | 单位UNITS | TP62RZ6 | ||
臂架系统 | 臂架垂直高度 | Vertical Reach | m | 61.1 |
臂架水平长度 | Horizontal Reach | m | 55.9 | |
转台旋转角度 | Slewing Angle | ° | ±270 | |
布料软管长度 | Rubber Hose Length | m | 3 | |
泵送系统 | 理论混凝土排量 | Max.Theoretical Output | m³/h | 180 |
理论泵送压力 | Max.Theoretical pressure | MPa | 8.6 | |
分配阀形式 | Distribution Valve | / | 裙阀 Rock Valve | |
液压系统压力 | Hydraulic System Pressure | MPa | 32 | |
输送缸(直径×行程) | Concrete Cylinder(Bore x Stroke) | mm | 260×2200 | |
输送管径 | Delivery Line Diameter | / | DN125 | |
料斗容积 | Hopper Capacity | L | 700 | |
底盘 | 底盘品牌 | Chassis Brand | / | 奔驰 Benz |
轮轴 | Axles | / | 8×4 | |
发动机功率 | Engine Power | kW | 300 | |
车速 | Max.Travel Speed | km/h | ≤85 | |
轴距 | Wheel Base | mm | 2020+4280+1350 | |
整车 | 外型尺寸(L×W×H) | verall Dimensions(L×W×H) | mm | 15200×2530×4000 |
重量 | Total Weight | kg | 47700 |
一带一路”的有利时机,借力国家“一带一路”战略推进的东风,不断走出去,寻找海外商机,在马来西亚、埃塞俄比亚、印度尼西亚、阿联酋和中东地区成立了分公司,公司生产的布料机、拖泵、车载泵、臂架泵车、搅拌楼(站)、混凝土搅拌输送车等系列产品畅销东盟、中东、非洲和东南亚、美洲等国家