LP90.23.239D车载泵
1.上装独立发动机与车架同向独特布置;
2.高压大排量输送特殊优势;
3. 170mm缸径主油缸,油缸尾端带高可靠性结构的限位机构;
4.配备新型双拼环结构技术的高钨硬质合金眼镜板与切割环;
5.油门自动调节系统;
6.泵送排量无级调节;
7.全自动高低压一键切换;
8.智能化电控系统;
9.配置特殊的回油路防倒流装置;
10.砼活塞一键双退系统;
11.双驱动润滑系统;
12.自诊断监控系统。
产品参数
LP90.23.239D主要参数
项目 | 单位 | LP90.23.239D |
理论混凝土输送量(低压/高压) | m3/h | 90/50 |
混凝土输送压力 (低压/高压) | MPa | 12/23 |
分配阀形式 | / | S阀 |
混凝土缸规格×行程 | mm | Φ200X1800 |
料斗容积×上料高度 | L/mm | 600×1380 |
出料口直径 | mm | DN150 |
主油泵品牌 | / | 力士乐 |
上装发动机品牌 | / | 康明斯 |
额定功率 | kW | 239 |
高低压切换 | / | 手动切换 |
液压回路形式 | / | 开式回路 |
允许骨料粒径 | mm | 卵石:50碎石:40 |
底盘品牌 | / | 东风天锦 |
底盘排放标准 | / | 国五 |
外型尺寸:(L*W*H) | mm | 9200×2480×3270(整车) |
行驶速度 | km/h | 一级公路90,二级公路70 |
整车重量 | kg | 13860 |
浙江信瑞重工科技有限公司专业生产、混凝土泵车、混凝土布料机、车载泵、拖泵。
标签:   车载泵租赁