产品设计亮点 1) 具有高压小排量、低压大排量两种混凝土输送方式,用户可根据工程对混凝土输送高度(或距离)和排量的要求合理选择。 2) 独家首推双拼环结构眼镜板、切割环等,使易损件寿命更长,让用户使用成本更经济。 3) 采用康明斯品牌的发动机——根据整机使用情况选定合适的发动机功率,在动力性、经济性、排放和成本间找一个平衡点,既可以满足极限使用要求,又充分的利用燃油消耗率,减少尾气排放污染度。
主要参数
ITEMS | UNITS | LP100.18.186D | |
性能Performance | 混凝土排量(低压/高压)Max.Theo.Output(Low/High) | m3/h | 100/50 |
混凝土输送压力(低压/高压) Max. Concrete Pressure(Low/High) | MPa | 9/18 | |
主油泵品牌Main oil Pump | / | 力士乐Rexroth | |
分配阀形式Distribution Valve | / | S阀S Valve | |
输送缸直径X行程 Concrete Cylinder(Bore×Stroke) | mm | Φ230×1800 | |
料斗尺寸(容积X上料高度) Hopper Size(Capacity×Feeding Height) | m³×mm | 0.7×1460 | |
出料口直径Outlet Diameter | mm | DN150 | |
动力系统Power system | 发动机品牌Engine | / | 道依茨Deutz |
额定功率Rated power | kW | 186 | |
额定转速Rated Speed | r/min | 2100 | |
液压系统Hydraulic system | 液压油路形式Hydraulic System | / | 开式回路Open Circuit |
冷却方式 Type of Cooling | / | 风冷Air Cooling | |
底盘Chassis | 底盘品牌Chassis Brand | / | 东风天锦DONGFENG |
轴数Axles | / | 4×2 | |
整车Overall | 外型尺寸(L*W*H) Overall Dimensions(L×W×H) | mm | 9200×2480×3270 |
重量Total Weight | kg | 13800 |
浙江信瑞重工科技有限公司专业生产、混凝土泵车、混凝土布料机、车载泵、拖泵。